Celebrate Fun
Classes of 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, and 2018 will commemorate their respective class anniversaries with their Alumni Reunions during Alumni Weekend 2023.

Alumni Weekend 2022 Sizzle
ALUMNI CONFERENCE & NETWORKING RECEPTION
Friday, May 5
UCLA Anderson | Westwood
11:00 a.m. – 7:30 p.m.
View Details
REUNION EVENING
Saturday, May 6
Hotel Casa del Mar & Shutters on the Beach | Santa Monica
Classes of 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013
6:00 – 11:30 p.m.
Class of 2018
7:00 – 11:30 p.m.
Class Facebook Groups
Join your respective class Facebook group to connect with your classmates, share memories, and get updates on your upcoming reunion celebration.
Class Gift & Participation
Class Gifts provide critical funding in an era when UCLA Anderson relies on private philanthropy to sustain our place among the world’s top business schools. Gifts of any size add up to affect student fellowship offerings, faculty recruitment, and alumni events across the globe.
Commemorate the anniversary of your Anderson degree and class legacy with philanthropic support to your class gift and be recognized in the Donor Honor Roll.
Who's Coming to Reunion Evening
Updated on 03/27/2023
First Name | Last Name | Program | Year |
Cameron | Allen | FTMBA | 1988 |
Jeff | Anderman | FTMBA | 1988 |
Ge | Bai | FTMBA | 1998 |
William | Bland | FTMBA | 1988 |
Josephine | Broadnax | FTMBA | 1988 |
David | Fellows | FTMBA | 1988 |
Eric | Filseth | FTMBA | 1988 |
Andrew | Friedman | FTMBA | 1988 |
Cynthia | Friedman | n/a | n/a |
James | Hannon | FTMBA | 1998 |
Jennifer | Hannon | FTMBA | 1998 |
Brian | Johnson | FTMBA | 1993 |
Gigi | Johnson | FTMBA | 1988 |
Janice | Kary | FTMBA | 1998 |
Lucy | Nelson | UCLA-NUS/GEMBA | 2006 |
Mike | Nelson | FTMBA | 1988 |
Jeff | Rosenthal | FTMBA | 1988 |
Linda | Rosenthal | FTMBA | 1988 |
Susan | Schroeder | FTMBA | 1988 |
Jeff | Zucker | FTMBA | 1988 |
First Name | Last Name | Program | Year |
Jim | Allen | FTMBA | 1993 |
Sonja | Beals | FTMBA | 1993 |
Bill | Benjamin | FTMBA | 1993 |
Lexi | Bisbee | FTMBA | 1993 |
John | Chuharski | FTMBA | 1993 |
Julie | Chuharski | FTMBA | 1993 |
Julie | Cullinane | FTMBA | 1998 |
Shawn | Dahlem | FTMBA | 1993 |
Jennifer | Devore | FTMBA | 1993 |
Renato | Dorilag | FTMBA | 1993 |
Marc | Feinstein | n/a | n/a |
Pj | Harari | FTMBA | 1993 |
Debbie | Hedges | n/a | n/a |
Patrick | Hedges | FTMBA | 1993 |
Miguel | Iribarren | FTMBA | 1993 |
Susan Ely | Johnson | FTMBA | 1993 |
Lauren | Kelly | FTMBA | 1993 |
Deborah | Knuckey | FTMBA | 1993 |
Prashant | Kothari | FTMBA | 1993 |
Leslie | Krampert | FTMBA | 1993 |
Ynon | Kreiz | FTMBA | 1993 |
David | Landsberg | FTMBA | 1993 |
Marisa | Landsberg | n/a | n/a |
Robert | Langer | FTMBA | 1993 |
David | Lasky | FTMBA | 1993 |
Richard | Lester | FTMBA | 1993 |
Joanne | Liautaud | n/a | n/a |
Peter | Lukowitsch | FTMBA | 1993 |
Ted | Maclean | FTMBA | 1993 |
Beth | Mcknight | n/a | n/a |
Brett | Mcknight | FTMBA | 1993 |
Ann Bartron | Morris | FTMBA | 1993 |
Oriol | Pi Miloro | n/a | n/a |
Carmen | Postler | n/a | n/a |
Olivia | Riopelle | FTMBA | 1993 |
Russell | Riopelle | FTMBA | 1992 |
Petra | Schumann | FTMBA | 1993 |
Mark | Shalvarjian | FTMBA | 1993 |
Howard | Simons | FTMBA | 1993 |
Mitch | Stern | FTMBA | 1993 |
Todd | Thiemann | FTMBA | 1993 |
Molly | Tracy Rosen | FTMBA | 1993 |
Eden | Warner | FTMBA | 1993 |
First Name | Last Name | Program | Year |
Nate | Agnew | FTMBA | 1998 |
Debra | Bar | FTMBA | 1998 |
Geoff | Burke | FTMBA | 1998 |
Nikki | Burke | FTMBA | 1998 |
Craig | Dehmel | FTMBA | 1998 |
Al | Echamendi | FTMBA | 1998 |
Andrew | Eun | FTMBA | 1998 |
Jennifer | Eun | FTMBA | 1998 |
Camille | Falta | n/a | n/a |
Dan | Falta | FTMBA | 1998 |
Clayton | Frech | FTMBA | 1998 |
Jennifer | Gidwani | FTMBA | 1998 |
Zubin | Gidwani | FTMBA | 1998 |
Beth | Guerra | FTMBA | 1998 |
Micah | Hirschman | FTMBA | 1998 |
Bethany | Hollrah | FTMBA | 1998 |
Akira | Ito | FTMBA | 1998 |
Mohanjit | Jolly | FTMBA | 1998 |
Vini | Jolly | n/a | n/a |
Yiota | Kiousis | n/a | n/a |
Tommy | Kommer | FTMBA | 1998 |
Nguyen | Le | FTMBA | 1998 |
Amir | Mirza | FTMBA | 1998 |
Paul | Mohme | FTMBA | 1998 |
Masanori | Ninomiya | FTMBA | 1998 |
Rumi | Ninomiya | n/a | n/a |
George | Peng | FTMBA | 1998 |
Matt | Pielert | FTMBA | 1998 |
Thomas | Pullen | FTMBA | 1998 |
Nichole | Rosten | n/a | n/a |
Edward | Russell | n/a | n/a |
Julie | Russell | FTMBA | 1998 |
Anne | Ryan | FTMBA | 1998 |
Sean | Ryan | FEMBA | 2000 |
James | Schulte | FTMBA | 1998 |
David | Schwartz | FTMBA | 1998 |
Deepak Kiran | Sethi | n/a | n/a |
Sunil | Sethi | FTMBA | 1998 |
Tracy | Stevens | FTMBA | 1998 |
Christopher | Tuffli | FTMBA | 1998 |
George | Xanthopoulos | FTMBA | 1998 |
Cao | Yixiong | FTMBA | 1998 |
First Name | Last Name | Program | Year |
James | Adner | FTMBA | 2003 |
Chris | Andrews | FTMBA | 2003 |
Shane | Andrews | FTMBA | 2003 |
Andrew | Arentowicz | FTMBA | 2003 |
Jorge | Aviles | FTMBA | 2003 |
Shana | Barghouti | FTMBA | 2003 |
Nicole | Belytschko | FTMBA | 2003 |
Edouard | Biron | FTMBA | 2003 |
Amir | Blachman | FTMBA | 2003 |
Cici | Blachman | n/a | n/a |
Casey | Borman | FTMBA | 2003 |
Kimberly | Borman | FTMBA | 2009 |
Alison | Campbell | FTMBA | 2003 |
Marc | Campbell | FTMBA | 2003 |
Jane | Camus | n/a | n/a |
Kimberly | Clemenson | EMBA | 2003 |
Ian | Davison | FTMBA | 2003 |
Kara | Davison | FTMBA | 2003 |
Priya | Desai | FTMBA | 2003 |
Tej | Desai | FTMBA | 2003 |
Peter | Gandolfo | FTMBA | 2003 |
Craig | Geneve | FTMBA | 2003 |
Mary | Geneve | n/a | n/a |
Alex | Ghashghai | FTMBA | 2003 |
Tareck | Horchani | FTMBA | 2003 |
Robert | Huntsman | FTMBA | 2003 |
Prashant | Jain | FTMBA | 2003 |
Laura | Kirat | n/a | n/a |
Nitya | Kirat | FTMBA | 2003 |
Georgios | Lalousis | FTMBA | 2003 |
Rachel | Lang | FTMBA | 2003 |
Scot | Lang | n/a | n/a |
Jessica | Lanier | FTMBA | 2003 |
Philip | Li | FTMBA | 2003 |
David | Luo | FEMBA | 2003 |
Monica | Mcclure | FTMBA | 2003 |
Tiffany | O'Day | FTMBA | 2003 |
Matthew | Orfuss | FTMBA | 2003 |
Alejandro | Ortiz | FTMBA | 2003 |
Teresa | Paez | n/a | 2003 |
Adam | Porter | FTMBA | 2003 |
Edward | Ring | FTMBA | 2003 |
Rosellen | Robert | FTMBA | 2003 |
Camille | Schoenberg | FTMBA | 2003 |
Kristen | Schumacher | FTMBA | 2003 |
Yevgeny | Selivanov | FEMBA | 2003 |
Beth | Stockli Kennedy | FTMBA | 2003 |
Natalia | Suarez Yanzon | n/a | n/a |
Joanna | Taitz | FTMBA | 2003 |
Li | Tang | FEMBA | 2003 |
Johanna | Topalian | FTMBA | 2003 |
Patrick | Wasser | FTMBA | 2003 |
Natalie | Weder Huntsman | n/a | n/a |
Lori | Whiting | FTMBA | 2003 |
Peter | Whiting | FTMBA | 2003 |
Jennifer | Yousem | FTMBA | 2003 |
Tatyana | Yukhtman | n/a | n/a |
Brian | Zola | FTMBA | 2003 |
Jennifer | Zola | FTMBA | 2004 |
First Name | Last Name | Program | Year |
Douglas | Beebe | EMBA | 2008 |
Matina | Beebe | n/a | n/a |
Angie | Behling | n/a | n/a |
Paul | Beliveau | EMBA | 2008 |
Kevin | Chan | EMBA | 2008 |
Sujan | Das | EMBA | 2008 |
Tim | Davidson | FTMBA | 2008 |
Jocelyn | Delgado | FTMBA | 2008 |
Katherina | Engelhard | n/a | n/a |
Adam | Epstein | FTMBA | 2008 |
Christina | Fischer | UCLA-NUS/GEMBA | 2008 |
Lee | Fitch | n/a | n/a |
Scott | Fitch | FTMBA | 2008 |
Eric | Jones | FTMBA | 2008 |
Allison | Langus | FTMBA | 2008 |
Daniel | Levin | FTMBA | 2008 |
Estela | Levin | FTMBA | 2008 |
Greg | Little | FTMBA | 2008 |
Kristen | Little | n/a | n/a |
Danielle | Mclachlan | FTMBA | 2008 |
Aaron | Mugg | FTMBA | 2008 |
Edwin | Pankau | FTMBA | 2008 |
Yuan | Qin | EMBA | 2008 |
Jovana | Riddle | FTMBA | 2008 |
Chris | Root | FTMBA | 2008 |
Gary | Ryals | EMBA | 2008 |
William | Sarracino | FTMBA | 2008 |
Kenlyn | Terai | FEMBA | 2008 |
Kimberly | Wasiljew | FTMBA | 2008 |
Mark | Wilson | EMBA | 2008 |
First Name | Last Name | Program | Year |
Paisha | Allmendinger | FEMBA | 2013 |
Aviva | Altmann | FTMBA | 2013 |
Agustin | Aramendia | FTMBA | 2013 |
Shiva | Arunachalam | FEMBA | 2013 |
Peter | Barnes | FTMBA | 2013 |
Beth | Bayer | FEMBA | 2013 |
Danielle | Betras | n/a | n/a |
Laura | Brodsky | FTMBA | 2013 |
Jorge | Bromberg | FTMBA | 2014 |
Sybil | Bromberg | n/a | n/a |
Dan | Carrow | FTMBA | 2013 |
Yunzhe | Chen | FTMBA | 2013 |
Amy | Cheng-Tran | FEMBA | 2013 |
Adam | Clark | FTMBA | 2013 |
Aspan | Dahmubed | FTMBA | 2013 |
Juthika | Dahmubed | n/a | n/a |
Itai | Danovitch | EMBA | 2013 |
Carlie | De Boer | n/a | n/a |
Giesa | Dibianca | FEMBA | 2013 |
Joe | Dibianca | FEMBA | 2008 |
Saina | Ghandchi | EMBA | 2013 |
Sheila | Gibbs | EMBA | 2013 |
Stuti | Goswamy | FTMBA | 2013 |
Karly | Hall | n/a | n/a |
Aravind | Hariramasamy | FEMBA | 2013 |
Emad | Hasan | FEMBA | 2013 |
Jennifer | Hersom | FTMBA | 2013 |
David | Hoffman | FEMBA | 2013 |
Kavi | Kapadia | FTMBA | 2013 |
Rebecca | Kaplan | FEMBA | 2013 |
Kenneth | Klar | EMBA | 2013 |
Ankur | Kumar | n/a | n/a |
William | Longstreth | MFE | 2013 |
Mikin | Macwan | FEMBA | 2013 |
Masha | Mann | FEMBA | 2013 |
Aaron | Manrique | FTMBA | 2013 |
Jonathan | Mead | n/a | n/a |
Kristin | Mead | FEMBA | 2013 |
Chris | Ochs | EMBA | 2013 |
Louis | Pacilio | FTMBA | 2013 |
Ankush | Prakash | FEMBA | 2013 |
Daniel | Rad | FEMBA | 2013 |
Anant | Rishi | FTMBA | 2013 |
Nandini | Rishi | Other | 2013 |
Carl | Rodrigues | FTMBA | 2013 |
Daniel | Rodriguez | n/a | n/a |
Joel | Rosenzweig | FTMBA | 2013 |
Bradley | Ross | FTMBA | 2013 |
Lauren | Ross | n/a | n/a |
Natalie | Salleh | FEMBA | 2013 |
Rahul | Sansi | FEMBA | 2013 |
Valerie | Sun | FEMBA | 2013 |
Scott | Thompson | FTMBA | 2013 |
Ethan | Titelman | FEMBA | 2013 |
Ilana | Van Allen | FTMBA | 2013 |
Eric | Vexelman | FTMBA | 2013 |
James | Vogl | FTMBA | 2013 |
Billy | Wang | FTMBA | 2013 |
Bill | Wells | FTMBA | 2013 |
Jared | Witzer | n/a | n/a |
Satiya | Witzer | FTMBA | 2013 |
Ali | Zaidi | FTMBA | 2013 |
First Name | Last Name | Program | Year |
Abdulkamal | Abdullahi | FTMBA | 2018 |
Isabel | Adame | FTMBA | 2018 |
Luana | Andrade | n/a | n/a |
Lucas | Andrade | FTMBA | 2018 |
Aiden | Arami | FTMBA | 2021 |
Jesse | Avellaneda | FTMBA | 2018 |
Brett | Bennett | FEMBA | 2018 |
Steve | Bivona | FTMBA | 2018 |
Graham | Brockington | FTMBA | 2018 |
Moises | Camacho | MSBA | 2018 |
Aadit | Chavda | FEMBA | 2018 |
Jose | Diaz De La Hoz | FTMBA | 2018 |
Neil | Doshi | FTMBA | 2018 |
Priya | Doshi | n/a | n/a |
Gergana | Droumeva | FTMBA | 2018 |
Laura | El Daher | FTMBA | 2018 |
Pascual | Eley | FTMBA | 2018 |
Jessica | Eng | FTMBA | 2018 |
Cristian | Gonzalez | FTMBA | 2018 |
Amy | Heyde | EMBA | 2018 |
Philip | Heyde | n/a | n/a |
Ashley | Higa | EMBA | 2018 |
Tara | Hosseini | FEMBA | 2018 |
Travis | Huang | MSBA | 2018 |
Junaid | Ikram | MSBA | 2018 |
Andrew | Jancaric | FTMBA | 2018 |
Abraham | Kim | FTMBA | 2018 |
Eunice | Kim | EMBA | 2018 |
Abhishek | Kumar | MFE | 2018 |
Arnabh | Kumar | MFE | 2018 |
Kristin | Kuntz | EMBA | 2018 |
Jessica | Lin | FTMBA | 2018 |
Vivian Xiaowei | Liu | FTMBA | 2018 |
Wenhao | Liu | MFE | 2018 |
Shagoon | M | MFE | 2018 |
Hunter | Metcalf | FTMBA | 2018 |
Michelle | Morehead | FTMBA | 2018 |
Morris | Moussa | MFE | 2018 |
Farzana | Noorzay | EMBA | 2018 |
Alexa | Ramirez | n/a | n/a |
Abhisek | Rath | EMBA | 2018 |
Danny | Ruegg | FTMBA | 2018 |
Seve | Sanchez | FTMBA | 2019 |
Sarath | Sasi Kumar | EMBA | 2018 |
Doug | Saylor | FTMBA | 2018 |
Lincoln | Sedlacek | FTMBA | 2022 |
Debleena | Sinha | EMBA | 2018 |
Kathy | Tran | FEMBA | 2017 |
Claudia | Valencia-Dongo | FTMBA | 2018 |
Joao | Vasconcelos | FTMBA | 2018 |
Xin | Zeng | FEMBA | 2018 |
Sean | Zhong | MSBA | 2018 |
Stephen | Zhu | FTMBA | 2018 |
Accommodations

Hotel Casa Del Mar
Price: $475/night (Non-Ocean View Front Room)
Expires: March 21, 2023 or until room block runs out
Call (800) 898-6999 to reserve and mention "UCLA Anderson Alumni Weekend" when booking.
Valid while rooms last.

Shutters on the Beach
Price: $475/night (Non-Ocean View Front Room)
Expires: March 21, 2023 or until room block runs out
Call (866) 527-6612 to reserve and mention "UCLA Anderson Alumni Weekend" when booking.
Valid while rooms last.

W Los Angeles
Price: $319/night
Last Day to Book: Friday, April 7, 2023
Book online or call (310) 208-8765 and use discount code "UCLA Anderson" when booking.
Valid while rooms last.

Hotel Angeleno
Price: $220/night
Last Day to Book: April 5, 2023
Book online to reserve a room.
Valid while rooms last.

The Viceroy Santa Monica
Book online and use discount code "Joyful" for 10% off when booking.
Valid while rooms last.

UCLA Luskin Conference Center Hotel
Price: $245/night
Book online and enter the Rate Access/Corporate Code "ANDER" when booking.
Valid while rooms last.

UCLA Guest House
Price: $219/night
Book online to reserve a Deluxe Queen room.
Valid while rooms last.
*Mention Alumni Conference when booking as your purpose for visiting campus.
Past Alumni Weekend Highlights

Alumni Conference & Networking Reception

Reunion Evening

Reunion Evening Photo Booth